Квиз, плиз! [стрим] NN
#375
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | НИИ Адекваты | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 39 |
2 | Ташкент | Шайбанутые | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 38 |
3 | Москва | Байкал-Сервис ТК | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 38 |
4 | Москва | Шипучий Тагил | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 37 |
5 | Москва | Пушистые принцессы | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 35 |
6 | Санкт-Петербург | Колян Колянович Колян | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 35 |
7 | Москва | Тот ещё сидр | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 35 |
8 | Москва | Гоша и балласт | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 35 |
9 | Москва | Разум в отпуске | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 35 |
10 | Москва | Хливкие шорьки | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 34 |
11 | Москва | Филологи | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 |
12 | Москва | Суровые Шнитке | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 33 |
13 | Санкт-Петербург | нрзб | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 32 |
14 | Москва | Бронепоезд на запасном пути | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 32 |
15 | Москва | Хвостики Асоки | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 31 |
16 | Москва | una famiglia | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 31 |
17 | Москва | Гренкины | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 31 |
18 | Москва | Дитер Болен болен | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 30 |
19 | Москва | Клуб Уринотерапии ВШЭ | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 30 |
20 | Москва | DUBROteam | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 30 |
21 | Москва | Гуси Волки | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 |
22 | Москва | Люди Микс | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 29 |
23 | Санкт-Петербург | Сопромать | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 28 |
24 | Москва | 50% кошерности | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 28 |
25 | Москва | Дружки-пирожки | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 28 |
26 | Москва | Пупырки | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 28 |
27 | Екатеринбург | SVOI | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 28 |
28 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 28 |
29 | Самара | Дабл ПЭ | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 28 |
30 | Москва | Коля, я здесь, хамон, хамон! | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 27 |
31 | Москва | Чикибадзе | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 27 |
32 | Москва | Мишки Гамми | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 27 |
33 | Москва | Чебурашки | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 26 |
34 | Казань | Пупсени | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 |
35 | Москва | Жмурки | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 26 |
36 | Москва | Пуси-джуси на тусе | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26 |
37 | Москва | Бурбонд | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 |
38 | Москва | 3,14 человека | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 |
39 | Ташкент | От А до Я | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 |
40 | Москва | Жертвы обвеса | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 |
41 | Москва | ДваЯть | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 25 |
41 | Москва | Хеппибёзднутые | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 25 |
42 | Москва | Кровавые фурии | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 25 |
43 | Москва | Чудесные бубенцы | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 |
44 | Москва | Электропсы | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 |
45 | Санкт-Петербург | Хотим сибаса! | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 |
46 | Москва | Из парабеллума в церебеллум | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
47 | Москва | Три мушкетера, гувернер и кучер | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
48 | Казань | Элита и партнеры | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
49 | Москва | Проект Х | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 23 |
50 | На стыке и пох | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 23 | |
51 | Москва | Не Москвичи | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 |
52 | Москва | Трое в тазу | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 |
53 | Санкт-Петербург | Антониус | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 23 |
54 | Москва | Кто эти люди?! | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 |
55 | Москва | Дипломированные специалисты | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 |
55 | Москва | Шаурма и Красное (ШиК) | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 |
56 | Москва | Рыбная вода | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 |
57 | Москва | Westend | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 21 |
58 | Москва | Барковские | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 |
59 | Москва | Тупые брёвна | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
60 | Санкт-Петербург | Курортники | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 |
61 | Москва | Позовите Вадика! | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
62 | Москва | Одинокий одиночка в одиноком одиночестве | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
63 | Нижний Новгород | Чикаго | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20 |
64 | Санкт-Петербург | Диплодок и Цеппелин | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 |
65 | Москва | Атакующие титаны | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 |
66 | Москва | Коко Мигеля | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
67 | Нижний Новгород | Пожилая молодёжь | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 |
68 | Санкт-Петербург | Такси на Дубровку | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
69 | Москва | ИРАН | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
70 | Москва | Личинки черной львинки | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 |
71 | Москва | Самодостаточный гарем | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
72 | Москва | Электрокабачок | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 |
73 | Нижний Новгород | Хали-Гали | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 |
74 | Москва | Девочки с Севера | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 |
75 | Москва | Петербургские москвичи | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 |
76 | Москва | Манчкен | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 |
77 | Москва | IPAтерапия | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
78 | Москва | Великая Елизавета | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 |
79 | Москва | CDMM | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 |
80 | Москва | Серегу лучше не злить | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 |
81 | Нижний Новгород | Токсичные | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
82 | Москва | Аннигиляторная пушка | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 |
83 | Нижний Новгород | Айн момент | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 |
84 | Москва | Жесткий газ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
85 | Санкт-Петербург | Серега под шубой | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
86 | Екатеринбург | Кто хочет стать киберспортсменом | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
87 | Чебоксары | Не проблема | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
88 | Нижний Новгород | Сгоркой | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 |
89 | Москва | Сквозняк | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
90 | Санкт-Петербург | АнтиДушнилы | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
91 | Санкт-Петербург | OLEDофрены | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
92 | Москва | Большой Шлёпа | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
93 | Москва | Двое на кухне | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
94 | Санкт-Петербург | Friend’s Party | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
95 | Москва | Переславские дачники | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
96 | Санкт-Петербург | Ярик идр. | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
97 | Москва | ШАБЛИЗУБЫЕ ТИГРЫ | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
98 | Москва | Марьинские подпивасы | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
99 | Санкт-Петербург | Пир духа | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
100 | Москва | Мимо проходили | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
101 | Москва | 15 причин рвоты у кошки | 5 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
102 | Санкт-Петербург | Сгоревшие в 30 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
103 | Москва | Мостовская банда | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
104 | Санкт-Петербург | Занимательные флаги с Шелдоном Купером | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 |
105 | Москва | Мы чисто поприсутствовать | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
106 | Москва | Грибной мякиш с рыбой | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
107 | Москва | Енот без нот | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
108 | Москва | Нежные вибрации | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
109 | Екатеринбург | Одиночка | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
110 | Москва | Малофейкины | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
111 | Санкт-Петербург | Take it Quizy | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
112 | Москва | Стреляный воробей | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
113 | Москва | Марк булькает | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
114 | Нижний Новгород | Стул | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
115 | Москва | Бригада Ух | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
116 | Москва | Че Гевара | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
117 | Москва | Агата Квизти | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
118 | Москва | PIT FM | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
119 | Москва | ПарМат | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
120 | Москва | До свадьбы на живот | 5 | 3 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
121 | Москва | Группа-В-Ухо | 5 | 4 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
122 | Москва | Фанаты Пуаро | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
123 | Саратов | Крутые бобры | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
124 | Москва | Twix | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
125 | Санкт-Петербург | Дегустаторы | 5 | 2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
126 | Москва | Шарлиз Тестостерон | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
127 | Санкт-Петербург | В Филадельфии всегда солнечно | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
128 | Санкт-Петербург | Оне Панакаке | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
129 | Нижний Новгород | Случайные пассажиры | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
130 | Санкт-Петербург | Похмельный синдром | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
131 | Москва | Середнеково парк | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
132 | Москва | Страна Лимония | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
133 | Нижний Новгород | Мочалкин блюз | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
134 | Москва | Квиздец | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
135 | Москва | Нигма | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
136 | Москва | Легенды | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
137 | Москва | Мы к вам приехали | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
138 | Санкт-Петербург | Крутые бобры | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
139 | Казань | Тетеево Лухари Вилладж | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
140 | Чебоксары | Ефрем | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
141 | Москва | Улитки | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
142 | Москва | Нефтестрой | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
143 | Москва | Самоцветы | 4 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
144 | Москва | Зыковы | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
145 | Москва | Зеленая 10 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
146 | Москва | Zuzino one love | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд